NBA前身是1946年成立的美国篮球协会(BAA),1949年改为现名。协会总部位于纽约第五大道645号的奥林匹克塔大厦,现任总裁为亚当·萧华。NBA同时也是北美四大职业体育联盟之一,但是却排在NFL和MLB之后位列第三位。
National Basketball Association(全国篮球协会、美国男篮职业联赛、美国职业篮球联赛,简称NBA),直译为美国篮球联盟,简称“美职篮”。The Ongoing National Basketball Association(正在进行的美国男篮职业联赛、简称NBAING)即 NBA。
沃尔顿·肯尼迪(1963-67年主席,1967-75年总裁),1963年上任,是NBA*位公选的领导人。在成为NBA主席之前肯尼迪还担任过康涅狄格州斯坦福德的市长。肯尼迪在任期间得到NBA老板的全力支持,1971年他被赋予极大的权力,成为当时全美最有统治力的职业体育联盟领导人;而他也极力扩充NBA的规模,在他离任的时候NBA球队已经由当初的9支扩大到18支。以他命名的沃尔特·肯尼迪公民奖是用来表扬热心慈善公益活动的球员或教练。
大卫·斯特恩(David Stern,1942年9月22日-),犹太裔美国人,1978年加入NBA,1980年成为NBA副总裁,1984年接替奥布莱恩担任NBA总裁,2014年2月1日退役,担任NBA总裁共三十年,继任者是亚当·肖华。在此之前是一名律师。
斯特恩于1963年毕业于罗格斯大学历史系,1966年从哥伦比亚大学法学院毕业后成为一名律师。之后他曾担任罗格斯大学校监董事会成员,现任哥伦比亚大学校董会主席。
2014年8月9日,篮球名人堂宣布,大卫·斯特恩正式入选奈史密斯篮球名人纪念堂。
亚当·席尔瓦(Adam Silver,1962年4月25日-),NBA总裁。于1992年开始为NBA工作,曾任大卫·斯特恩的特别助理,NBA高级行政长官,副总裁。2003年被《时代杂志》和CNN列为全球*影响力的商务人士之一。2014年2月1日接替大卫·斯特恩担任NBA总裁。
2011年3月16日,NBA主席大卫·斯特恩宣布, 国际女子网球协会(WTA)总裁舒德伟(David Shoemaker)被任命为NBA*首席执行官(CEO),并于2011年6月1日正式上任。作为NBA*CEO,舒德伟将全面负责NBA在大中华地区的业务以促进篮球运动在此地区的发展。
舒德伟是大卫·休梅克(DAVID SHOEMAKER)的中文名字,他出生于加拿大渥太华,2004年加入WTA,担任首席法律顾问。2006至2009年期间,他曾担任WTA首席运营官,主管巡回赛的法律事务以及业务和运营工作,其中包括赛事规则与制度的制定与执行。2009年,舒德伟被任命为WTA总裁,负责巡回赛的全球运营工作,并同时主管WTA*业务。
在成立初期,NBA的球员和教练全部由白人组成。1947年,美籍日裔的三坂亘被纽约尼克斯首轮选中,成为了NBA历史上首位非白人球员,同时他也是*加盟NBA的亚洲人。不过三坂亘在1947-48赛季仅仅为尼克斯队出场三次贡献了七分后就被裁掉了。1950年,波士顿凯尔特人队在第二轮选中了来自杜肯大学的黑人球员扎克·库珀,这是NBA历史上*位入选的黑人,同年一起被选中的还有“糖水”纳特·克利福顿(纽约尼克斯)和厄尔·劳埃德(华盛顿首都),克利福德在三人当中*获得了球队合同。1950年10月31日,劳埃德在华盛顿首都队与罗彻斯特皇家队的比赛中登场,黑人球员首次踏上了NBA赛场。尽管当时美国的种族歧视仍然相当严重,不过随着比尔·拉塞尔、威尔特·张伯伦等人在球场上不断创造佳绩,黑人球员逐渐被球迷们接受并成为了NBA的主角。进入90年代后,黑人球员在数量上开始超越白人球员。2006-07赛季,黑人球员占NBA所有球员的比率已经达到75%,黑人主教练亦占NBA所有主教练的40%。
1966年,比尔·拉塞尔成为NBA首位黑人主教练,他作为球员兼教练带领波士顿塞尔堤克获得了1968和1969年度的总冠军;而NBA亦成为了*拥有黑人主教练的职业体育联盟。NBA的*黑人总经理和球队老板分别出现在1972年和2002年。
NBA的标志是由一位纽约平面设计师阿兰·西格尔设计的,并在1969年首次出现在NBA官方的宣传资料上。不过NBA官方没有正式公布过标志的设计者。标志的图案是一名侧身控球的篮球员的剪影;整个标志由红、白、蓝三种颜色构成,这与MLB(美国职业棒球大联盟)的配色一样,西格尔解释说是为了“在两联盟的标志之间营造一种视觉和谐”。很多人认为标志上的人物原型就是前洛杉矶湖人队的明星杰里·韦斯特,而西格尔也曾透露这一消息;不过NBA官方一直拒绝承认,并表示标志上的人物形象是一个“谜团”,因为NBA“没有任何关于标志设计者的确切记录”。
1946年,美国东北部及中西部一些大型体育球馆的老板联合成立了美国篮球协会(BAA),这其中包括著名的纽约麦迪逊花园广场。当时BAA的竞争对手有美国篮球联盟(ABL),国家篮球联盟(NBL)等,BAA*尝试了在大城市的大球馆进行比赛。1946年11月1日,多伦多爱斯基摩人主场迎战纽约尼克斯是NBA历史上的*场正式比赛。
1949年8月3日,BAA同意和NBL合并,组成包括17支球队在内的国家篮球协会(NBA)。新联盟成立的第二年就把球队裁减为11支。随着小球会的相继倒闭,1954年NBA只剩了下8支球队。这8支球队也一直保留到现在(尼克斯,凯尔特人,勇士,湖人,皇家/国王,活塞,鹰以及民族/76人),当然很多球队的主场已经变迁,譬如湖人由明尼阿波利斯迁徙到了洛杉矶。在1961-62赛季芝加哥包装工人队加入联盟之前,NBA一直由这8支球队来维持场面。
为了更好的发展,那些深处偏僻小城的球队都相继搬到了大城市。鹰队由三城先后迁往密尔沃基和圣路易斯,皇家队从罗彻斯特搬到辛辛那提,活塞从韦恩堡到底特律。
50年代:24秒钟装置投入使用,湖人王朝,凯尔特人王朝为了鼓励进攻,1954年联盟引进24秒钟装置。条例规定,如果控球一方在24秒内未能把球接触到篮筐将会被判违例并失去控球权。
50年代初,在中锋乔治·迈肯的带领下,明尼阿波利斯湖人队在1949到1954六年间五次夺得总冠军,缔造了NBA历史上*湖人王朝。1955-56赛季,波士顿凯尔特人得到了新秀中锋比尔·拉塞尔,在传奇教练阿诺·奥尔巴赫的带领下,凯尔特人队拿到了接下来13年中11个总冠军,包括1959到1966年的八连霸。拉塞尔一生最伟大的对手威尔特·张伯伦也在1959年加入到NBA,与拉塞尔疯狂的夺冠记录不同,张伯伦最闪耀的是他的个人数据,包括单场*分(100分),单场*篮板(55个)都由他来保持。
1967年,NBA受到了美国篮球协会(ABA)的强力挑战。这个新兴的职业联盟更强调进攻,以开放性以及自由度来吸引球迷和球星。由于当时NBA不允许球员未毕业的大学球员直接进入联盟,不少极具天赋的年轻人选择了ABA。NBA则更注重大学里的新星,传奇中锋“天勾”卡里姆·阿鲍勃杜·贾巴尔1969年加入联盟。
尽管ABA吸引了包括朱利叶斯·欧文这样的天才球星,但终因缺乏电视转播合同以及财政问题严重而宣布破产。1976年,NBA接纳了4支ABA球队印第安那步行者,圣安东尼奥马刺,纽约网(后改新泽西网)以及丹佛掘金后,联盟球队达到了22支。1979-80赛季,NBA又采用了ABA的三分球规则,首次划出三分线,三分线顶弧距离篮筐23英尺(7.24米),边线距离篮筐22英尺(6.71米)。
1979年,两个未来巨星拉里·伯德和魔术师约翰逊分别加盟波士顿凯尔特人和洛杉矶湖人队,他们两个将共同缔造NBA的80年代辉煌时代。
拉里·伯德带领波士顿凯尔特人5次杀入总决赛3次夺冠,埃尔文·约翰逊联同贾巴尔将洛杉矶湖人9次送进总决赛并捧得5次奖杯。1984年,又一个超级巨星进入联盟,他就是迈克尔·乔丹。乔丹在90年代两次率领芝加哥公牛完成3连霸。
1989-90赛季,NBA已经增加到27支球队。
进入90年代,NBA开始迈向国际。1992年巴塞罗那奥运会,美国篮协首次派出由NBA球星组成的梦之队参赛,包括迈克尔·乔丹,拉里·伯德,埃尔文·约翰逊等明星。梦之队让世界认识到了NBA的魅力。
随着NBA的影响扩大,越来越多的来自世界各地的球星纷纷加入到NBA。原先国际球员一般都是先进入NCAA篮球联赛才能参加NBA选秀,现在已经可以直接参选了,NBA球探都亲自到各国联赛去挖掘有潜力的新星。很多国际球星在NBA闯出了名堂,例如来自尼日利亚的中锋1994年MVP阿基姆·奥拉朱旺带领休斯顿火箭两次问鼎NBA总冠军,德国球星德克·诺维茨基把达拉斯小牛带进2006年NBA总决赛并获得了2007年MVP,和2011年总冠军及FMVP, 还有连续当选2005年和2006年MVP的加拿大控卫史蒂夫·纳什,四次荣获*防守球员的扎伊尔中锋迪肯贝·穆托姆博等等。目前全世界共有212个国家42种语言对NBA进行直播。
1996年,NBA创办了女子国家篮球协会(WNBA),2001年又创立了国家篮球发展联盟,即现在的NBA发展联盟(D-League)。
90年代末也爆发了一场劳资纠纷。1998年由于赛前劳资谈判彻底失败,劳方和资方拒绝任何往来,因此NBA进入全面性封馆。在205天后,劳资双方靠着多方面牵线进行许多密集会议,直到1999年1月25日劳资双方达成十年收益分配协议,1998-99赛季推迟到1999年2月5日才开始,当年的常规赛也由82场压缩到50场。圣安东尼奥马刺队在该年夺下封馆后的NBA总冠军。
2004-05赛季,随着夏洛特山猫的加入,NBA球队达到了30支。
2006年6月29日,NBA官方介绍了将在2006-07赛季投入使用的新球。这也是NBA35年来首次更换比赛用球,在NBA60年历史中也仅仅是第二次。由斯伯丁公司负责设计生产的新球使用新的合成纤维材料,他们称新球可以让球员抓的更紧,更有球感。事实上,很多球员对新球并不好感,抱怨新球干的时候太黏手,沾到汗水却又太滑。于是NBA官方不得不在2007年1月1日重新使用皮革制球。2006年,NBA的球衣供应也由原来合作多年的锐步换成了阿迪达斯。
由于1999年制订十年劳资收益分配已到期,即将进行劳资谈判。2011年7月1号,NBA执行长大卫·斯特恩再次宣布NBA进入封馆,其原因主要为球团认为球员工资飙升,使得球团无利可图,甚至造成联盟总亏损加倍,双方在劳资谈判过程中意见严重分歧,导致无法达成共识,进而导致NBA联盟第二次封馆的命运。
2011年8月10号,进行第二场劳资会议,但由于资方和劳方又无法达成共识,其主要原因为资方提高球团豪华税、球员奢侈税的税收,球员工会拒绝再提高其他不必要税收,因此NBA执行长大卫·斯特恩再次宣布取消季前热身赛两周,导致第二场会议不欢而散。
2011年9月20号,进行第三场劳资会议,有15位NBA现役球员参与这次劳资谈判中,球员工会目的在于描述球员主观和客观的想法和意见,为争取球员*权益,但是不为资方所理解,由于资方对于电视转播权益金和收益比例无法达成共识,且各球团老板各有分歧意见,球团工会全体气愤而退席,NBA执行长大卫·斯特恩再次宣布取消季前所有热身赛和常规赛10月~11月的赛程。
2011年10月12号,球员工会召开商业会议,有部份球员提议另组新NBA联盟和解散球员公会,诉诸法律运动裁决法庭审判。
2011年10月31号进行第四场劳资会议,虽然双方以谈定电视转播权利金和收益比例,但最主要工资分配始终无法达成协定,资方的理想收益与劳方的理想收益相差甚多,球员工会坚持要占收益52.5%比例,但是资方坚持占50.5%比例为底限,较后分歧意见过大,NBA执行长大卫·斯特恩决定取消常规赛一半以上的赛程,球员工会则是决定解散公会,也已经向美国劳动仲裁机构提交诉讼。
2011年11月26号,经过25天的劳资互不往来。于26日进行第五场劳资会议,再度聚集纽约集会,结果在超过15小时的协商后,双方终于达成初步协议。NBA执行长大卫·斯特恩表示:“新版劳资协议的产生,对于新球季在12月25日开打感到乐观”,2011-12年球季各队约有66场常规赛。
2011年11月30号,新版劳资协议达成,NBA联盟正式公开,球员工会确定同意,常规赛于12月25日圣诞节正式开打,2011-12年球季各队约有66场常规赛。
东部联盟 | 西部联盟 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
东南分区 | 中央分区 | 大西洋分区 | 西南分区 | 西北分区 | 太平洋分区 | |
迈阿密热火队 | 底特律活塞队 | 波士顿凯尔特人队 | 圣安东尼奥马刺队 | 明尼苏达森林狼队 | 萨克拉门托国王队 | |
奥兰多魔术队 | 印第安纳步行者队 | 费城76人队 | 孟菲斯灰熊队 | 丹佛掘金队 | 菲尼克斯太阳队 | |
亚特兰大老鹰队 | 克里夫兰骑士队 | 纽约尼克斯队 | 达拉斯小牛队 | 犹他爵士队 | 洛杉矶湖人队 | |
华盛顿奇才队 | 芝加哥公牛队 | 布鲁克林篮网队 | 休斯敦火箭队 | 波特兰开拓者队 | 洛杉矶快船队 | |
夏洛特黄蜂队 | 密尔沃基雄鹿队 | 多伦多猛龙队 | 新奥尔良鹈鹕队 | 俄克拉荷马雷霆队 | 金州勇士队 |
球队 | 所在城市 | 存在时间 |
---|---|---|
安德森包装工 | 印第安纳州 安德森 | 1949–1950 |
巴尔的摩子弹 | 马里兰 巴尔的摩 | 1947–1954 |
芝加哥牡鹿 | 伊利诺伊州 芝加哥 | 1946–1950 |
克里夫兰反叛者 | 俄亥俄州 克利夫兰 | 1946–1947 |
丹佛掘金(1948–50) | 科罗拉多 丹佛 | 1949–1950 |
印第安纳波利斯喷气机 | 印第安纳州 印第安纳波利斯 | 1948–1949 |
印第安纳波利斯奥林匹亚 | 印第安纳州 印第安纳波利斯 | 1949–1953 |
匹兹堡铁人 | 宾夕法尼亚州 匹兹堡 | 1946–1947 |
普罗维登斯蒸汽压路机 | 罗德岛州 普罗维登斯 | 1946–1949 |
希伯根红人 | 威斯康星州 希伯根 | 1949–1950 |
圣路易斯轰炸机 | 密苏里州 圣路易斯 | 1946–1950 |
多伦多哈士奇 | 安大略省 多伦多 | 1946–1947 |
华盛顿国会 | 华盛顿 | 1946–1951 |
滑铁卢老鹰 | 艾奥瓦州 滑铁卢 | 1949–1950 |
历届NBA总冠军 | |
---|---|
赛季 | 总冠军 |
2015 | 金州勇士队 |
2014 | 圣安东尼奥马刺队 |
2013 | 迈阿密热火 |
2012 | 迈阿密热火 |
2011 | 达拉斯小牛 |
2010 | 洛杉矶湖人 |
2009 | 洛杉矶湖人 |
2008 | 波士顿凯尔特人 |
2007 | 圣安东尼奥马刺队 |
2006 | 迈阿密热火 |
2005 | 圣安东尼奥马刺队 |
2004 | 底特律活塞 |
2003 | 圣安东尼奥马刺队 |
2002 | 洛杉矶湖人 |
2001 | 洛杉矶湖人 |
2000 | 洛杉矶湖人 |
1999 | 圣安东尼奥马刺队 |
1998 | 芝加哥公牛 |
1997 | 芝加哥公牛 |
1996 | 芝加哥公牛 |
1995 | 休斯敦火箭 |
1994 | 休斯敦火箭 |
1993 | 芝加哥公牛 |
1992 | 芝加哥公牛 |
1991 | 芝加哥公牛 |
1990 | 底特律活塞 |
1989 | 底特律活塞 |
1988 | 洛杉矶湖人 |
1987 | 洛杉矶湖人 |
1986 | 波士顿凯尔特人 |
1985 | 洛杉矶湖人 |
1984 | 波士顿凯尔特人 |
1983 | 费城76人 |
1982 | 洛杉矶湖人 |
1981 | 波士顿凯尔特人 |
1980 | 洛杉矶湖人 |
1979 | 西雅图超音速 |
1978 | 华盛顿子弹队 |
1977 | 波特兰开拓者队 |
1976 | 波士顿凯尔特人 |
1975 | 金州勇士队 |
1974 | 波士顿凯尔特人 |
1973 | 纽约尼克斯队 |
1972 | 洛杉矶湖人 |
1971 | 密尔沃基雄鹿队 |
1970 | 纽约尼克斯队 |
1969 | 波士顿凯尔特人 |
1968 | 波士顿凯尔特人 |
1967 | 费城76人 |
1966 | 波士顿凯尔特人 |
1965 | 波士顿凯尔特人 |
1964 | 波士顿凯尔特人 |
1963 | 波士顿凯尔特人 |
1962 | 波士顿凯尔特人 |
1961 | 波士顿凯尔特人 |
1960 | 波士顿凯尔特人 |
1959 | 波士顿凯尔特人 |
1958 | 圣路易斯老鹰 |
1957 | 波士顿凯尔特人 |
1956 | 费城勇士队 |
1955 | 塞拉库斯民族 |
1954 | 明尼阿波利斯湖人 |
1953 | 明尼阿波利斯湖人 |
1952 | 明尼阿波利斯湖人 |
1951 | 皇家罗切斯特 |
1950 | 明尼阿波利斯湖人 |
1949 | 明尼阿波利斯湖人 |
1948 | 巴尔的摩子弹 |
1947 | 费城勇士队 |
NBA MVP又称赛季*球员(最有价值球员),是联盟所有奖项中含金量*一个个人奖项,必须由联盟总裁亲自颁发。当选mvp有两个重要条件:一要有超强的个人能力,二要有出色的带队成绩。历届得主全都是联盟一线球星,球队无可争议的老大。
1980-81赛季以前,NBA常规赛MVP是由球员投票评出的。在这之后,NBA常规赛MVP交由美国和加拿大的体育记者和电视评论员投票选出。根据以往惯例,每年有125名左右的记者和评论员参与投票,每名投票人可以选出自己心中排名*到第五的五名球员。*到第五位置的得分分别为10分、7分、5分、3分和1分,较后把所有的得分累加,得分*者即当选为常规赛MVP。
从2009-2010赛季开始,为了增加互动性,NBA增设了球迷投票环节,球迷们可以为自己心中的MVP进行投票,所有球迷的投票总和统计起来取前五名较后算作一票的结果计入总分,其实就是所有的球迷仅代表了一名投票人。
历届常规赛MVP获奖者 | |
---|---|
年份 | 获得者 |
2015 | 斯蒂芬·库里 金州勇士队 |
2014 | 凯文·杜兰特 俄克拉荷马雷霆队 |
2013 | 勒布朗·詹姆斯 迈阿密热火队 |
2012 | 勒布朗·詹姆斯 迈阿密热火队 |
2011 | 德里克·罗斯 芝加哥公牛队 |
2010 | 勒布朗·詹姆斯 克里夫兰骑士队 |
2009 | 勒布朗·詹姆斯 克里夫兰骑士队 |
2008 | 科比·布莱恩特 洛杉矶湖人队 |
2007 | 德克·诺维斯基 达拉斯小牛队 |
2006 | 史蒂夫·纳什 |
2005 | 史蒂夫·纳什 |
2004 | 凯文·加内特 |
2003 | 蒂姆·邓肯 |
2002 | 蒂姆·邓肯 |
2001 | 阿伦·艾弗森 |
2000 | 沙克·奥尼尔 |
1999 | 卡尔·马龙 |
1998 | 迈克尔·乔丹 |
1997 | 卡尔·马龙 |
1996 | 迈克尔·乔丹 |
1995 | 大卫·罗宾逊 |
1994 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1993 | 查尔斯·巴克利 |
1992 | 迈克尔·乔丹 |
1991 | 迈克尔·乔丹 |
1990 | 埃尔文·约翰逊 |
1989 | 埃尔文·约翰逊 |
1988 | 迈克尔·乔丹 |
1987 | 埃尔文·约翰逊 |
1986 | 拉里·伯德 |
1985 | 拉里·伯德 |
1984 | 拉里·伯德 |
1983 | 摩西·马龙 |
1982 | 摩西·马龙 |
1981 | 朱利叶斯·欧文 |
1980 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔 |
1979 | 摩西·马龙 |
1978 | 比尔·沃尔顿 |
1977 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
1976 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
1975 | 鲍勃·麦卡杜 |
1974 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
1973 | 考恩斯 |
1972 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
1971 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
1970 | 威利斯·里德 |
1969 | 韦斯·昂塞尔德 |
1968 | 威尔特·张伯伦 |
1967 | 威尔特·张伯伦 |
1966 | 威尔特·张伯伦 |
1965 | 比尔·拉塞尔 |
1964 | 奥斯卡·罗伯特森 |
1963 | 比尔·拉塞尔 |
1962 | 比尔·拉塞尔 |
1961 | 比尔·拉塞尔 |
1960 | 威尔特·张伯伦 |
1959 | 鲍勃·佩蒂特 |
1958 | 比尔·拉塞尔 |
1957 | 鲍勃·库西 |
1956 | 鲍勃·佩蒂特 |
NBA总决赛MVP即总决赛最有价值球员,是为了表彰在总决赛中表现最突出的一名球员所设立的奖项,是NBA球员毕生追求的*荣誉之一。NBA总决赛MVP奖杯又称比尔·拉塞尔奖杯是以前凯尔特人队球星比尔·拉塞尔的名字命名的。
NBA总决赛MVP在获得总冠军一方中选出,通常是总决赛期间表现最突出、对球队贡献*球员当选。当选的一般是大家公认的球队的核心球员。但也有例外,假如非核心球员在总决赛中突然爆发,大放异彩,带领球队获胜,那么他即使不是球队的*核心也可能当选为总决赛MVP。
历届总决赛MVP获奖者 | ||
---|---|---|
赛季 | 获奖球员 | 球队 |
2014-15 | 安德烈·伊格达拉 | 金州勇士队 |
2013-14 | 科怀·伦纳德 | 圣安东尼奥马刺队 |
2012-13 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 |
2011-12 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 |
2010-11 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯小牛 |
2009-10 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 |
2008-09 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 |
2007-08 | 保罗·皮尔斯 | 波士顿凯尔特人 |
2006-07 | 托尼·帕克 | 圣安东尼奥马刺队 |
2005-06 | 德怀恩·韦德 | 迈阿密热火 |
2004-05 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
2003-04 | 昌西·比卢普斯 | 底特律活塞 |
2002-03 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
2001-02 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 |
2000-01 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 |
1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 |
1998-99 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
1997-98 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 |
1996-97 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 |
1995-96 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 |
1994-95 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭 |
1993-94 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭 |
1992-93 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 |
1991-92 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 |
1990-91 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 |
1989-90 | 以塞亚·托马斯 | 底特律活塞 |
1988-89 | 乔·杜马斯 | 底特律活塞 |
1987-88 | 詹姆斯·沃西 | 洛杉矶湖人 |
1986-87 | 埃尔文·约翰逊 | 洛杉矶湖人 |
1985-86 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 |
1984-85 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔 | 洛杉矶湖人 |
1983-84 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 |
1982-83 | 摩西·马龙 | 费城76人 |
1981-82 | 埃尔文·约翰逊 | 洛杉矶湖人 |
1980-81 | 塞德里克-马克斯韦尔 | 波士顿凯尔特人 |
1979-80 | 埃尔文·约翰逊 | 洛杉矶湖人 |
1978-79 | 丹尼斯·约翰逊 | 西雅图超音速 |
1977-78 | 韦斯·昂塞尔德 | 华盛顿子弹队 |
1976-77 | 比尔·沃尔顿 | 波特兰开拓者队 |
1975-76 | 乔·乔·怀特 | 波士顿凯尔特人 |
1974-75 | 里克·巴里 | 金州勇士队 |
1973-74 | 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人 |
1972-73 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯队 |
1971-72 | 沃尔特·张伯伦 | 洛杉矶湖人 |
1970-71 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿队 |
1969-70 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯队 |
1968-69 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 |
NBA*教练
NBA得分王
NBA助攻王
NBA篮板王
*新秀
最快进步奖
*总经理奖
*第六人
道德风尚奖
篮球名人堂
50大巨星
常规赛球队得分纪录
项目 | 纪录 | 赛季 | 比赛/球队 |
单季平均*得分 | 126.5分 | 1981-1982 | 丹佛掘金 |
单季平均*得分 | 81.9分 | 1998-99 | 芝加哥公牛 |
连续单场得分超过100分的比赛 | 136场 | 1981/01/21-1982/12/08 | 丹佛掘金 |
单季连续单场得分超过100分的比赛 | 82场 | 1981/10/30-1982/04/17 | 丹佛掘金 |
单季连续单场得分未超过100分的比赛 | 35场 | 2001/10/31-2002/01/14 | 迈阿密热火 |
单场比赛*得分 | 186分 | 1983/12/13 | 底特律活塞 (186)VS 丹佛掘金 (184)(3加时) |
单场比赛*得分 | 49分 | 1999/04/10 | 芝加哥公牛 VS 迈阿密热火 |
单场两总得分* | 370分 | 1983/12/13 | 底特律活塞 (186)VS 丹佛掘金 (184)(3加时) |
单场两总得分* | 37分 | 1950/11/22 | 底特律活塞 (19)VS 洛杉矶湖人 (18) |
单场比分差* | 68分 | 1991/12/17 | 克里夫兰骑士 (148)VS 迈阿密热火 (80) |
上半场*得分 | 107分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太阳 VS 丹佛掘金 |
上半场*得分 | 19分 | 1999/12/14 | 洛杉矶快船队 VS 洛杉矶湖人 |
上半场*总得分 | 174分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太阳 (107)VS 丹佛掘金 (67) |
上半场*总得分 | 58分 | 1955/01/25 | 锡拉丘兹国民(27)VS韦恩堡 活塞 (31) |
1998/02/13 | 达拉斯小牛 (24)VS 印第安纳步行者队 (34分) | ||
下半场*得分 | 97分 | 1970/02/11 | 亚特兰大老鹰队 VS圣地亚戈 火箭 |
下半场*得分 | 19分 | 2000/3/26 | 迈阿密热火 VS 奥兰多魔术队 |
2000/11/11 | 夏洛特黄蜂队 VS 纽约尼克斯队 | ||
下半场*总得分 | 172分 | 1984/01/11 | 圣安东尼奥马刺队 (91)VS 丹佛掘金 (81) |
下半场*总得分 | 51分 | 1955/02/27 | 波士顿凯尔特人 (25)VS 密尔沃基雄鹿队 (26) |
*节*得分 | 51分 | 洛杉矶湖人 | |
*节*最分 | 4分 | 1987/02/04 | 萨克拉门托国王 VS 洛杉矶湖人 |
*节*总得分 | 91分 | 1982/04/10 | 犹他爵士队 (50)VS 丹佛掘金 (41) |
*节*总得分 | 18分 | 1956/11/29 | 韦恩堡 活塞 (9)VS锡拉丘兹国民(9) |
第二节*得分 | 57分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太阳 VS 丹佛掘金 |
第二节*得分 | 3分 | 1999/12/14 | 洛杉矶快船队 VS 洛杉矶湖人 |
第二节*总得分 | 91分 | 1974/03/23 | 西雅图超音速 (46)VS 金州勇士队 (45) |
第二节*总得分 | 15分 | 2015/04/12 | 奥兰多魔术队 (7)VS 纽约尼克斯队 (8) |
第三节*得分 | 57分 | 1989/03/04 | 金州勇士队 VS 萨克拉门托国王 |
第三节*得分 | 2分 | 1997/04/06 | 达拉斯小牛 VS 洛杉矶湖人 |
第三节*总得分 | 90分 | 1964/02/28 | 辛辛那提皇族(51)VS 费城76人 (39) |
第三节*总得分 | 18分 | 2001/01/12 | 波士顿凯尔特人 (9)VS 多伦多猛龙队 (9) |
第四节*得分 | 58分 | 1972/10/20 | 布法罗 VS 波士顿凯尔特人 |
第四节*得分 | 6分 | 1993/12/07 | 底特律活塞 VS 奥兰多魔术队 |
1999/02/28 | 金州勇士队 VS 菲尼克斯太阳 | ||
第四节*总得分 | 99分 | 1984/01/11 | 圣安东尼奥马刺队 (53)VS 丹佛掘金 (46) |
第四节*总得分 | 21分 | 1997/03/25 | 克利夫兰骑士 (10)VS 圣安东尼奥马刺队 (11) |
加时赛*得分 | 25分 | 1996/11/30 | 新泽西篮网 VS 洛杉矶快船队 |
加时赛*得分 | 0分 | 1983/01/22 | 休斯顿火箭 VS 波特兰开拓者队 |
1989/12/01 | 洛杉矶湖人 VS 底特律活塞 | ||
1990/02/16 | 西雅图超音速 VS 费城76人 | ||
1996/03/10 | 印第安纳步行者队 VS 波特兰开拓者队 (第二节加时) | ||
1997/01/13 | 丹佛掘金 VS 夏洛特黄蜂队 | ||
加时赛*总得分 | 46分 | 1995/04/11 | 达拉斯小牛 (23)VS 休斯顿火箭 (23)(*节加时) |
加时赛*总得分 | 2分 | 1997/01/13 | 丹佛掘金 (0)VS 夏洛特黄蜂队 (2) |
加时赛比分差* | 17分 | 1983/01/22 | 波特兰开拓者队 (17)VS 休斯顿火箭 (0) |
常规赛球队三分球纪录
项目 | 纪录 | 日期 | 比赛/球队 |
单季平均每场投中三分球最多 | 8.96个(735个,82场) | 1995-1996 | 达拉斯小牛 |
单季平均每场投中三分球最少 | 0.12个(10个,82场) | 1980-1981 | 亚特兰大鹰 |
1982-1983 | 洛杉矶湖人 | ||
单场投中三分球最多 | 23个 | 2009/01/14 | 奥兰多魔术队 VS 萨克拉门托国王 |
2013/02/06 | 休斯顿火箭 VS 金州勇士队 | ||
单场两队投中三分球最多 | 29个 | 1997/03/20 | 丹佛掘金 (16)VS 西雅图超音速 (13) |
半场投中三分球最多 | 12个 | 1996/02/29 | 达拉斯小牛 VS 丹佛掘金 |
一节投中三分球最多 | 10个 | 2001/12/17 | 波士顿凯尔特人 VS 亚特兰大老鹰队 |
