随着比赛的深入,节目会增加「轮盘抽歌」、「致敬专场」、「复活赛」、「突围赛」等多种比赛形式,用来提升节目的悬念度。复活赛邀请在节目中被淘汰的选手再进行一轮比赛,胜出者可和留下的6位选手角逐年度歌手。在选歌上,除了*次参赛可以唱自己的代表作,其他一定要翻唱其他歌手的歌曲。
每位歌手都有一位“经纪人”,“经纪人”一般由湖南卫视主持人担任。歌手被淘汰,相应“经纪人”也被淘汰。另外,节目无固定主持人,主持人一般由参加竞演的某位歌手担任。[1]
《我是歌手》节目组将本着公正和创新的原则,从众多的电视观众中严格筛选出500名观众听审团,500名听审团成员来自五个不同的年代,他们具备一定音乐素养,年龄跨越很大,并且都不一定歌手的粉丝。
比赛通过听审团直接投票选出的方式决定选手的排名及去留。累计两期分数*歌手将会被淘汰出局,且由新的歌手替代,继续进行比赛。每场七位歌手分别进行演唱一首歌曲。每位选手的声音都是好声音。七位歌手*次演唱时都不知道对手是谁,而且面临着会被淘汰的危险,这对参赛歌手的素质是很好的锻炼。
同时每位选手演唱完都会有一位名嘴经纪人和歌手进行“签约”。如若签约的选手淘汰出局,则经纪人也跟着离开。
此外,《我是歌手》虽然请到了宋柯、毕晓世等专家顾问,但他们只对参演歌手的表现作出点评,并不参与评分、筛选工作。 每次工作人员进行票数计算时,都会有专业的专家进行现场监督。
二、专属经纪人比赛结束后,经纪人与歌手签约,为歌手拉票、策划、选歌。
三、歌手面临淘汰考验歌手每两周将遭遇一次替换考验。*周为排位赛,500名各个年龄段的观众根据感动度投票,第二周为淘汰赛,排位赛和淘汰赛两次成绩累计排位,最末的歌者将让出舞台的位置,交由其他歌手接力参与。第三周成绩清零,排位赛重新开始。
控制舞台上的灯光,随时进行炫目的变化。灯控师傅是韩国原版《我是歌手》特派过来的,与他同坐控制台上的除了一名翻译之外,还有两个是芒果台自己的灯控师。
音响方面,则采用了大型演出《复兴之路》的音响,该音响品牌曾经被宋祖英演唱会以及张学友全球巡演使用。值得一提的是,音响师何飚更曾经操盘了北京奥运会开幕式音频项目。
《我是歌手》的音乐总监梁翘柏是香港音乐圈内首屈一指的音乐人,不仅擅长词曲创作,还是王菲和陈奕迅御用的演唱会音乐总监。在《我是歌手》节目中梁翘柏亲自组建20多人的音乐团队,请来黄家驹的学生黄仲贤担任吉他手,曾经帮梁咏琪创作《花火》的钢琴才女黄丹仪担任键盘手,曾经担任李健、水木年华、羽泉等的专辑制作人、演唱会总监刘卓担任钢琴伴奏,以及出身演艺世家的国内知名小提琴家靳海音负责弦乐。因为在筹备之初不知道会请哪些歌手来,也不知道会演唱什么歌,所以在乐器的配置上,乐队组成和编曲方面,比很多演唱会还要丰富。
在2013年1月18日*期节目,率先亮相的歌手有:齐秦、黄贯中、沙宝亮、陈明、羽泉(组合)、尚雯婕、黄绮珊。
有别于传统音乐节目单纯唱歌淘汰的节目设置,《我是歌手》节目首次采用真人秀和音乐相结合的节目形式,让明星突然取代平民偶像成为真人秀节目的新宠,同时也是*大陆的音乐节目*次做这样的尝试。
在《我是歌手》中,除了歌手的动情演出,他们在台下的另一面包括怎么看待对手的表演,上台前如何准备、演唱完后的情绪如何,还有怎样和芒果名嘴经纪人策划下一场比赛的环节,都会全景展现在观众眼前。为了保证歌手的情绪真实,每个歌手都有一间独立的房间,他们的喜怒哀乐都会*时间真实地展现在观众面前。
在节目中,他们将与歌手有一个双向选择,然后签订合同的过程,从此他们的命运将和各自负责的歌手捆绑在一起,要为歌手如何表现得更精彩出谋划策,照顾歌手的行程,与歌手共进退,同去留。名主持变身经纪人,他们的表现同样会被全景记录,角色的反转也是该节目一个好玩又戏剧化的看点。
节目名称 | 我是歌手 |
英文名称 | I AM A SINGER |
节目类型 | 湖南卫视二〇一三年*季度*首档*歌手巅峰对决节目 |
制作团队 | 洪涛、张华立、刘向群、李浩 |
播出平台 | 湖南卫视 |
节目冠名 | 立白 |
赞助商 | 娃哈哈格瓦斯 |
主持阵容 | 胡海泉(除第2期及歌王之夜) |
音乐总监 | 梁翘柏 |
造型设计 | 高源泽 |
播出时间 | 2013年1月18日起每周五晚22:00 |
歌手阵容 | (按最终排名排列) 首席组合羽泉、live天王林志炫、催泪歌神杨宗纬、天籁女声黄绮珊 铁肺歌后彭佳慧、疗伤天后辛晓琪、摇滚游侠周晓鸥、骁勇唱将沙宝亮 唱作先锋尚雯婕、柔情歌后陈明、音乐诗人齐秦、摇滚巨匠黄贯中 |
播出时间:2013年01月18日
淘汰歌手:无
主持人:胡海泉
*期节目中,所有竞演歌手演唱自己的作品。
参赛歌手 | 演唱歌曲 | 经纪人 | 比赛名次 |
齐秦 | 《夜夜夜夜》 | 李锐 | *名 |
羽泉 | 《心似狂潮》 | 李维嘉 | 第二名 |
黄贯中 | 《海阔天空》 | 张大大 | 第三名 |
尚雯婕 | 《最终信仰》 | 吴昕 | 第四名 |
沙宝亮 | 《飘》 | YOYO | 第五名 |
黄绮珊 | 《等待》 | 杜海涛 | 第六名 |
陈明 | 《等你爱我》 | 王乔 | 第七名 |
播出时间:2013年01月25日
在第二期节目中,所有竞演歌手只能演唱他人的歌曲。
被淘汰歌手:黄贯中
主持人:胡海泉
参赛歌手 | 演唱歌曲 | 经纪人 | 比赛名次 |
羽泉 | 《烛光里的妈妈》 | 李维嘉 | *名 |
黄绮珊 | 《离不开你》 | 杜海涛 | 第二名 |
沙宝亮 | 《秋意浓》 | YOYO | 第三名 |
尚雯婕 | 《你怎么舍得我难过》 | 吴昕 | 第四名 |
齐秦 | 《用心良苦》 | 李锐 | 第五名 |
陈明 | 《当我想你的时候》 | 王乔 | 第六名 |
黄贯中 | 《吻别》 | 张大大 | 第七名(被淘汰) |
播出时间:2013年02月01日
进补歌手:杨宗纬
返场哥手:黄贯中
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺 序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 本场名次 |
沙宝亮 | 《浏阳河》 | YOYO | 第六名 |
尚雯婕 | 《Let's get it started》 | 吴昕 | 第三名 |
羽泉 | 《老男孩》 | 李维嘉 | 第四名 |
陈明 | 《情人的眼泪》+《思念是一种病》 | 王乔 | 第五名 |
齐秦 | 《张三的歌》 | 李锐 | 第二名 |
黄绮珊 | 《I will always love you》 | 杜海涛 | *名 |
杨宗纬 | 《矜持》 | 田源 | 第七名 |
播出时间:2013年02月08日
被淘汰歌手:杨宗纬
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺 序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 本场名次 |
齐秦 | 《如果云知道》 | 李锐 | 第七名 |
沙宝亮 | 《你把我灌醉》 | YOYO | 第二名 |
羽泉 | 《热情的沙漠》 | 李维嘉 | *名 |
陈明 | 《心痛的感觉》 | 王乔 | 第四名 |
黄绮珊 | 《跟着感觉走》 | 杜海涛 | 第三名 |
杨宗纬 | 《征服》 | 田源 | 第五名(被淘汰) |
尚雯婕 | 《可惜不是你》 | 吴昕 | 第五名 |
播出时间:2013年02月15日
进补歌手:林志炫、周晓欧
返场歌手:杨宗纬
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺 序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 本场名次 |
林志炫 | 《没离开过》 | 沈梦辰 | *名 |
羽泉 | 《再回首》 | 李维嘉 | 第二名 |
尚雯婕 | 《Man In The Mirror》 | 吴昕 | 第六名 |
黄绮珊 | 《牵手》 | 杜海涛 | 第四名 |
陈明 | 《日不落》 | 王乔 | 第五名 |
沙宝亮 | 《女人的选择》 | YOYO | 第七名 |
周晓鸥 | 《爱不爱我》 | 沈凌 | 第三名 |
播出时间:2013年02月22日
被淘汰歌手:陈明
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺 序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 本场名次 |
沙宝亮 | 《让每个人都心碎》 | YOYO | 第四名 |
羽泉 | 《我想有个家》 | 李维嘉 | 第六名 |
尚雯婕 | 《王妃》 | 吴昕 | 第二名 |
陈明 | 《新不了情》 | 王乔 | 第七名 (被淘汰) |
林志炫 | 《烟花易冷》 | 沈梦辰 | 第三名 |
周晓鸥 | 《天空》 | 沈凌 | 第五名 |
黄绮珊 | 《回来》 | 杜海涛 | *名 |
播出时间:2013年03月01日
进补歌手:辛晓琪
返场歌手:陈明
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 本场名次 |
沙宝亮 | 《鸿雁》 | YOYO | 第六名 |
黄绮珊 | 《The Power Of Love》 | 杜海涛 | *名 |
尚雯婕 | 《Moves Like Jagger》 | 吴昕 | 第五名 |
羽泉 | 《大*》&《We Will Rock You》 | 李维嘉 | 第四名 |
林志炫 | 《Opera》 | 沈梦辰 | 第二名 |
周晓鸥 | 《无情的雨无情的你》 | 沈凌 | 第七名 |
辛晓琪 | 《领悟》 | 魏巍 | 第三名 |
本期《我是歌手》节目中加入了轮盘选歌的赛制,转盘上是观众选出的最想听到的20首歌,每个歌手可以有三周回避歌手,然后7组歌手都通过轮盘选择了自己本场即将演唱的歌曲。
播出时间:2013年3月8日
淘汰歌手:尚雯婕
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 名次 |
沙宝亮 | 《你快回来》 | YOYO | 第五名 |
黄绮珊 | 《让我一次爱个够》 | 杜海涛 | 第三名 |
辛晓琪 | 《至少还有你》 | 魏巍 | 第六名 |
周晓欧 | 《无地自容》 | 沈凌 | 第二名 |
尚雯婕 | 《super star》 | 吴昕 | 第七名(被淘汰) |
羽泉 | 《爱》 | 李维嘉 | 第四名 |
林志炫 | 《你的样子》 | 沈梦辰 | *名 |
播出时间:2013年03月15日
进补歌手:彭佳慧
返场歌手:尚雯婕
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 名次 |
黄绮珊 | 《剪爱》 | 杜海涛 | 第四名 |
林志炫 | 《Making Love Out Of Nothing At All》 | 沈梦辰 | *名 |
羽泉 | 《男人哭吧不是罪》 | 李维嘉 | 第二名 |
沙宝亮 | 《死了都要爱》 | YOYO | 第五名 |
周晓欧 | 《不再掩饰》 | 沈凌 | 第七名 |
辛晓琪 | 《亲爱的小孩》 | 魏巍 | 第六名 |
彭佳慧 | 《走在红毯那一天》 | 小燕子 | 第三名 |
播出时间:2013年03月22日
返场歌手:齐秦
淘汰歌手:沙宝亮
主持人:胡海泉
歌手名称 | 演唱歌曲 | 经纪人 | 名次 |
林志炫 | 《夜夜夜夜》 | 沈梦辰 | 第三名 |
彭佳慧 | 《残酷的温柔》 | 小燕子 | 第四名 |
黄绮珊 | 《不让我的眼泪陪伴我过夜》 | 杜海涛 | 第六名 |
羽泉 | 《狂流》 | 李维嘉 | 第二名 |
辛晓琪 | 《原来的我》 | 魏巍 | 第五名 |
沙宝亮 | 《往事随风》 | YOYO | 第七名(被淘汰) |
周晓鸥 | 《爱情宣言+九个太阳》 | 沈凌 | *名 |
复活赛
播出时间:2013年03月29日
参赛歌手:黄贯中,杨宗纬,陈明,尚雯婕,沙宝亮
复活歌手:杨宗纬
主持人:胡海泉
歌手名称 | 演唱歌曲 | 经纪人 | 名次 |
黄贯中 | 《特别的爱给特别的你》 《我就是这样》 | 张大大 | ------- |
杨宗纬 | 《流浪记》 《馋》 | 田源 | *名 (成功复活) |
陈明 | 《寂寞让我如此美丽》 《梨花又开放》 | 王乔 | ------- |
尚雯婕 | 《Love Warrior》 《我》 | 吴昕 | ------- |
沙宝亮 | 《最初的信仰》 《Someone Like You》 | YOYO | ------- |
半决赛
歌手姓名 | 演唱曲目 | 经纪人 | 本场名次 |
林专炫 | 《断了线+回家》 | 沈梦辰 | 第二名 |
黄绮珊 | 《一样的月光》 | 杜海涛 | 第六名 |
羽泉 | 《大地》 | 李维嘉 | 第三名 |
辛晓琪 | 《Memory》 | 魏巍 | 第七名 |
彭佳慧 | 《One Moment in Time》 | 小燕子 | 第四名 |
周晓鸥 | 《流星无悔》 | 沈凌 | 第五名 |
杨宗纬 | 《较爱》 | 田源 | *名 |
总决赛
参赛歌手:林志炫,黄绮珊,羽泉,辛晓琪,彭佳慧,周晓鸥,杨宗纬
主持人:何炅、汪涵、沙宝亮
歌手姓名 | 演唱曲目 | 经纪人 | 本场名次 |
林志炫 | 《Easy lover》 《浮夸》 | 沈梦辰 | 第二名 |
黄绮珊 | 《Without You》 《只有你》 | 杜海涛 | ------- |
羽泉 | 《奔跑+冷酷到底》 《给所有知道我名字的人》 | 李维嘉 | *名 |
辛晓琪 | 《当爱已成往事》 《味道》 | 魏巍 | ------- |
彭佳慧 | 《酒干倘卖无+一无所有》 《相见恨晚》 | 小燕子 | ------- |
周晓鸥 | 《天下没有不散的宴席》 《Everything I do》 | 沈凌 | ------- |
杨宗纬 | 《我要我们在一起》 《我离开我自己》 | 田源 | 第三名 |
首播时间 | CSM45城 | CSM71城 | ||
---|---|---|---|---|
<仅供参考> | 收视率% | 收视份额% | 收视率% | 收视份额% |
2013/1/18 *期 | 1.434 | 16.38 | 3.159 | 12.66 |
2013/1/25 第二期 | 1.714 | 18.08 | 3.625 | 12.85 |
2013/2/01 第三期 | 2.014 | 19.34 | 3.798 | 12.97 |
2013/2/08 第四期 | 2.067 | 18.24 | 4.665 | 13.21 |
2013/2/15 第五期 | 1.963 | 19.07 | 4.669 | 13.25 |
2013/2/22 第六期 | 2.022 | 19.83 | 4.783 | 15.83 |
2013/3/01 第七期 | 2.318 | 10.56 | 5.285 | 14.03 |
2013/3/08 第八期 | 2.368 | 11.45 | 4.965 | 14.28 |
2013/3/15 第九期 | 2.336 | 11.63 | 4.025 | 15.07 |
2013/3/22 第十期 | 2.480 | 12.20 | 4.625 | 15.67 |
2013/3/29 第十一期 | 2.874 | 12.54 | 4.705 | 15.75 |
2013/4/05 第十二期 | 2.981 | 12.96 | 4.727 | 15.77 |
2013/4/12 第十三期 | 4.127 | 18.24 | 4.925 | 17.84 |
平均 | 2.361 | 11.58 | 4.611 | 14.55 |
竞演进程
“冠军”字样为当期观众投票率*歌手;“垫底”字样为当期观众投票率最少的歌手;
“淘汰”字样为两期观众投票率总和*歌手;“未参赛”字样为前期未竞演后成为补进歌手;
“返场”字样为淘汰后返场演唱;“/”为淘汰后没有继续竞演;“退赛”字样为主动退出竞演;
“复活成功”字样为在第十一期复活成功的歌手;“复活失败”字样为在第十一期复活失败的歌手。
《我是歌手》竞演进程一览表(一) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期数/歌手 | 羽泉 | 林志炫 | 杨宗纬 | 黄绮珊 | 彭佳慧 | 辛晓琪 |
一 | 安全 | 未参赛 | 未参赛 | 安全 | 未参赛 | 未参赛 |
二 | 冠军 | 安全 | ||||
三 | 安全 | 垫底 | 冠军 | |||
四 | 冠军 | 淘汰 | 安全 | |||
五 | 安全 | 冠军 | 返场 | 安全 | ||
六 | 安全 | 安全 | / | 冠军 | ||
七 | 安全 | 安全 | 冠军 | 安全 | ||
八 | 安全 | 冠军 | 安全 | 安全 | ||
九 | 安全 | 冠军 | 安全 | 安全 | 安全 | |
十 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | |
复活赛 | 未参赛 | 复活成功 | 未参赛 | |||
半决赛 | 安全 | 安全 | 冠军 | 安全 | 安全 | 垫底 |
总决赛 | *名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
《我是歌手》竞演进程一览表(二) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期数/歌手 | 周晓鸥 | 沙宝亮 | 尚雯婕 | 陈明 | 齐秦 | 黄贯中 |
一 | 未参赛 | 安全 | 安全 | 垫底 | 冠军 | 安全 |
二 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 淘汰 | |
三 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 返场 | |
四 | 安全 | 安全 | 安全 | 垫底 | / | |
五 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 退赛 | |
六 | 安全 | 安全 | 安全 | 淘汰 | ||
七 | 垫底 | 安全 | 安全 | 返场 | ||
八 | 安全 | 安全 | 淘汰 | / | ||
九 | 垫底 | 安全 | 返场 | |||
十 | 冠军 | 淘汰 | / | |||
复活赛 | 未参赛 | 复活失败 | 复活失败 | |||
半决赛 | 安全 | 未参赛 | ||||
总决赛 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 第十一名 | 第十二名 |
歌王之战
歌手 [帮帮唱] | 曲目(原唱) | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|
2013/4/12第十三期(歌王之战) | |||
羽泉 [邓超] | 《奔跑》《冷酷到底》《给所有知道我名字的人》(黄征&赵传) | *名 | <本季歌王>羽泉 <主持阵容>何炅、汪涵 |
林志炫 [萧敬腾] | 《Easy Lover》《浮夸》(Philip Bailey&菲尔·科林斯) | 第二名 | |
杨宗纬 [李泉] | 《我要我们在一起》《我离开我自己》(范晓萱&杨乃文) | 第三名 | |
黄绮珊 [郑淳元] | 《Without you》《只有你》(Badfinger) | 第三名 | |
彭佳慧 [顺子] | 《酒干倘卖无》《相见恨晚》(苏芮) | 第五名 | |
辛晓琪 [周华健] | 《当爱已成往事》《味道》(林忆莲、李宗盛) | 第六名 | |
周晓鸥 [谭维维] | 《天下没有不散的宴席》《Everything I Do》(郑钧&布莱恩·亚当斯) | 第七名 | |
沙宝亮 | 《十年》(陈奕迅) | 第八名 | |
尚雯婕 | 《闷》(王菲) | 第九名 | |
陈明 | 《Better man》(林忆莲) | 第十名 | |
黄贯中 | 《龙的传人》(侯德健) | 第十二名 |
节目名称 | 我是歌手第二季 |
英文名称 | I AM A SINGER Ⅱ |
节目类型 | 湖南卫视二〇一四年*季度*首档*歌手巅峰对决节目 |
制作团队 | 洪涛、张华立、刘向群、李浩 |
播出平台 | 卫视/湖南卫视;网络/乐视网(独播) |
节目冠名 | 卫视/立白;网络/唯品会 |
赞助商 | 蒙牛真果粒、自然堂冰肌水 |
指定座驾 | 东方日产 |
主持阵容 | 张宇、廖凡 |
音乐总监 | 梁翘柏 |
播出时间 | 2014年1月3日起每周五晚20:10(20:00为前导片) |
歌手阵容 | 时代歌者韦唯、男人之声韩磊、实力偶像周笔畅、唱作巨星曹格、苦情歌王张宇 摇滚传奇罗琦、巨肺唱将邓紫棋、励志歌王张杰、情歌王子品冠、亚洲甜心茜拉 金声唱将满文军、首席组合动力火车(尤秋兴&颜志琳) |
首播时间 | CSM全国网 | CSM48城 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
<仅供参考> | 收视率% | 收视份额% | 同时段排名 | 收视率% | 收视份额% | 同时段排名 |
2014/1/3 *期 | 2.27 | 5.59 | * | 2.164 | 5.70 | * |
2014/1/10 第二期 | 1.73 | 4.70 | * | 2.149 | 5.52 | * |
2014/1/17 第三期 | 1.72 | 5.56 | * | 2.167 | 5.78 | * |
2014/1/24 第四期 | 1.76 | 4.60 | * | 1.913 | 4.99 | * |
第五期 2014/1/31 | 1.71 | 4.48 | * | 1.771 | 4.95 | * |
第六期 2014/2/7 | 1.72 | 4.68 | * | 2.354 | 6.02 | * |
第七期 2014/2/21 | 1.78 | 4.81 | * | 2.140 | 5.35 | * |
第八期 2014/2/28 | 暂缺 | 2.103 | 5.38 | * | ||
第九期 2014/3/7 | 2.226 | 5.90 | * |
竞演进程
“冠军”为当期观众投票率*歌手;“垫底”为当期观众投票率最少的歌手;
“淘汰”为两期观众投票率总和*歌手;“未参赛”为前期未竞演后成为补进歌手;
“返场”为淘汰后返场演唱;“/”为淘汰后没有继续竞演;“退赛”为主动退出竞演。
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 突围赛 | 歌王争霸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩磊 | 冠军 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠军 | 安全 | 冠军 | 安全 | 未参赛 | *名(冠军) | |
周笔畅 | 垫底 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 垫底 | 安全 | 安全 | 安全 | 未参赛 | 第七名 | |
张宇 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 垫底 | 安全 | 未参赛 | 第六名 | |
罗琦 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠军 | 退赛 | |||||||
邓紫棋 | 安全 | 安全 | 冠军 | 冠军 | 安全 | 冠军 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠军 | 未参赛 | 第二名(亚军) | |
张杰 | 未参赛 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠军 | 安全 | 安全 | 突围成功 | 第三名(季军) | ||
茜拉 | 未参赛 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 突围成功 | 第四名(殿军) | ||||||
满文军 | 未参赛 | 安全 | 淘汰 | 返场 | / | 突围失败 | 未参赛 | ||||||
动力火车 | 未参赛 | 安全 | 淘汰 | 突围失败 | 未参赛 | ||||||||
品冠 | 未参赛 | 垫底 | 淘汰 | 返场 | / | 突围失败 | 未参赛 | ||||||
韦唯 | 安全 | 冠军 | 垫底 | 淘汰 | 返场 | / | 突围失败 | 未参赛 | |||||
曹格 | 安全 | 淘汰 | 返场 | / | 复活成功 | 第五名 |
歌手 | 曲目(原唱) | 名次 | 投票率% | 备注 |
---|---|---|---|---|
2014/1/3*期 | ||||
张宇 | 《月亮惹的祸》 | 第六名 | 12.16 | 原唱专场 <冠军选手>韩磊 <垫底选手>周笔畅 |
邓紫棋 | 《泡沫》 | 第五名 | 13.57 | |
周笔畅 | 《别爱我像爱个朋友》《解脱》 | 第七名 | 07.66 | |
韩磊 | 《等待》 | *名 | 20.63 | |
罗琦 | 《随心所欲》 | 第三名 | 15.25 | |
曹格 | 《背叛》 | 第四名 | 13.64 | |
韦唯 | 《恋寻》 | 第二名 | 17.06 | |
2014/1/10第二期 | ||||
韩磊 | 《嫂子颂》(李娜) | 第四名 | 11.46 | <淘汰歌手>曹格 <冠军选手>韦唯 <垫底选手>曹格 |
周笔畅 | 《烦》(林晓培) | 第三名 | 18.77 | |
曹格 | 《我很丑可是我很温柔》(赵传) | 第七名 | 07.04 | |
张宇 | 《我是真的爱你》(李宗盛) | 第五名 | 11.33 | |
罗琦 | 《我期待》(张雨生) | 第六名 | 11.26 | |
邓紫棋 | 《存在》(汪峰) | 第二名 | 19.85 | |
韦唯 | 《在水一方》(江蕾) | *名 | 20.25 | |
2014/1/17第三期 | ||||
张宇 | 《袖手旁观》(齐秦) | 第六名 | 08.85 | <补进歌手>张杰 <冠军选手>邓紫棋 <垫底选手>韦唯 <返场歌手>曹格 |
罗琦 | 《Knockin' On Heaven's Door》(鲍勃·迪伦) | 第二名 | 18.60 | |
韦唯 | 《女人花》(梅艳芳) | 第七名 | 05.21 | |
韩磊 | 《可爱的一朵玫瑰花》(王洛宾) | 第四名 | 10.66 | |
邓紫棋 | 《你把我灌醉》(黄大炜) | *名 | 28.29 | |
周笔畅 | 《哭了》(范晓萱) | 第五名 | 10.36 | |
张杰 | 《勿忘心安》(张杰) | 第三名 | 18.00 | |
曹格 | 《Greatest Love Of All》(惠特妮·休斯顿) | 返场演唱 | ||
2014/1/24第四期 | ||||
邓紫棋 | 《我要我们在一起》(范晓萱) | *名 | 24.64 | <淘汰选手>韦唯 <冠军选手>邓紫棋 <垫底选手>韦唯 |
韦唯 | 《太阳最红毛主席最亲》(卞小贞) | 第七名 | 05.14 | |
张宇 | 《Hard to breathe》(魔力红乐队) | 第四名 | 13.76 | |
罗琦 | 《我相信》(杨培安) | 第五名 | 11.35 | |
张杰 | 《听你听我》(张惠妹) | 第六名 | 10.08 | |
韩磊 | 《暗香》(沙宝亮) | 第三名 | 14.29 | |
周笔畅 | 《青苹果乐园》(小虎队) | 第二名 | 20.70 | |
2014/1/31第五期 | ||||
邓紫棋 | 《If I Were A Boy》(碧昂丝·吉赛尔·诺斯) | 第二名 | 21.01 | <补进歌手>品冠 <冠军选手>罗琦 <垫底选手>品冠 <返场歌手>韦唯 |
周笔畅 | 《慢慢》(张学友) | 第五名 | 10.57 | |
罗琦 | 《我是一只小小鸟》(赵传) | *名 | 21.70 | |
韩磊 | 《千言万语》(邓丽君) | 第六名 | 08.44 | |
张宇 | 《迷迭香》(周杰伦) | 第四名 | 12.01 | |
张杰 | 《Black or white》(迈克尔·杰克逊) | 第三名 | 18.20 | |
品冠 | 《掌心》(无印良品) | 第七名 | 08.03 | |
韦唯 | 《好人一生平安》(李娜) | 返场演唱 | ||
2014/2/7第六期 | ||||
张杰 | 《我的未来不是梦》(张雨生) | 第三名 | 16.93 | <淘汰选手>品冠 <冠军选手>邓紫棋 <垫底选手>品冠 <退赛选手>罗琦 |
韩磊 | 《天边》(布仁巴雅尔) | 第二名 | 17.60 | |
周笔畅 | 《爱火花》(张学友) | 第五名 | 12.04 | |
品冠 | 《我不难过》(孙燕姿) | 第七名 | 04.08 | |
邓紫棋 | 《喜欢你》(Beyond) | *名 | 22.89 | |
张宇 | 《离爱不远》(黄大炜) | 第六名 | 09.57 | |
罗琦 | 《给所有知道我名字的人》(赵传) | 第四名 | 16.86 | |
2014/2/21第七期 | ||||
满文军 | 《我需要你》(满文军) | 第六名 | 09.52 | <补进歌手> 茜拉&满文军 <冠军选手>韩磊 <垫底选手>周笔畅 <返场歌手>品冠 |
张宇 | 《不要来找我》(杨乃文) | 第五名 | 11.60 | |
张杰 | 《无情的情书》(动力火车) | 第三名 | 18.37 | |
品冠 | 《我不愿让你一个人》(***) | 返场演唱 | ||
周笔畅 | 《黑色柳丁》(陶喆) | 第七名 | 07.84 | |
邓紫棋 | 《如果没有你》(莫文蔚) | 第四名 | 12.40 | |
韩磊 | 《爱的箴言》(邓丽君) | *名 | 20.25 | |
茜拉 | 《想你的夜》(关喆) | 第二名 | 19.98 | |
2014/2/28第八期 | ||||
邓紫棋 | 《Lady Marmalade》(Patti LaBelle) | 第五名 | 13.36 | <淘汰选手>满文军 <冠军选手>张杰 <垫底选手>满文军 |
张宇 | 《祝我幸福》(杨乃文) | 第六名 | 07.69 | |
张杰 | 《夜空中最亮的星》(逃跑计划乐队) | *名 | 23.00 | |
茜拉 | 《最长的电影》(周杰伦) | 第四名 | 14.43 | |
韩磊 | 《送别》(李叔同) | 第二名 | 18.89 | |
满文军 | 《不愿一个人》(周华健) | 第七名 | 07.01 | |
周笔畅 | 《时间都去哪儿了》(王铮亮) | 第三名 | 15.58 | |
2014/3/7第九期 | ||||
张杰 | 《Angel》(莎拉·麦克拉克兰) | 第四名 | 暂未发布 | <补进歌手>动力火车 <冠军选手>韩磊 垫底选手>张宇 <返场歌手>满文军 |
张宇 | 《浪人情歌》(伍佰) | 第七名 | ||
韩磊 | 《花房姑娘》(崔健) | *名 | ||
满文军 | 《靠近》(庾澄庆) | 返场演唱 | ||
茜拉 | 《Listen》(碧昂丝·吉赛尔·诺斯) | 第三名 | ||
邓紫棋 | 《龙卷风》(周杰伦) | 第二名 | ||
周笔畅 | 《趁早》(张惠妹) | 第五名 | ||
动力火车 | 《当》(动力火车) | 第六名 |
2014/3/14第十期 | ||||
邓紫棋 | 《Falling》(艾莉西亚·凯斯) | *名 | 19.21 | <淘汰选手>动力火车 <冠军选手>邓紫棋 <垫底选手>动力火车 |
韩磊 | 《北京北京》(汪峰) | 第五名 | 11.37 | |
张杰 | 《爱什么稀罕》(张惠妹) | 第四名 | 15.59 | |
张宇 | 《假行僧》(崔健) | 第六名 | 10.30 | |
茜拉 | 《forever love》(王力宏) | 第三名 | 16.33 | |
动力火车 | 《酒干倘卖无》(苏芮) | 第七名 | 08.03 | |
